Bolsa y pagos del Wyndham Championship: ¿Cuánto dinero se llevará a casa el ganador?

La temporada regular del PGA Tour llega a su fin este fin de semana en el Wyndham Championship. Será una semana importante para muchos jugadores en Sedgefield Country Club, ya que marca su última oportunidad de llegar a los 125 primeros en la clasificación de la Copa FedEx y clasificarse para los playoffs.
El eventual ganador del torneo también cobrará un cuantioso cheque el domingo por la tarde. Entonces, ¿cuál es la bolsa para el Wyndham Championship 2022 y cuánto dinero se llevará a casa el ganador?
El ganador del Wyndham Championship 2022 se llevará a casa $1.3 millones
El Wyndham Championship no es la parada más popular en el calendario del PGA Tour. Simplemente no puede competir con los campeonatos principales o el Players Championship, por ejemplo, por lo que es comprensible que su bolsa no sea tan grande.
Aún así, se repartirán más de $ 7 millones de Sedgefield Country Club este fin de semana, y el ganador se llevará a casa $ 1.314 millones. El gran premio ha aumentado con respecto al torneo del año pasado, ya que Kevin Kisner ganó solo $1.152 millones por su victoria la temporada pasada.
La bolsa en sí ha subido un 14% desde el año pasado, que ha sido un tema en el PGA Tour durante todo el año. Hemos visto bolsas récord en casi todos los eventos en 2022, y ese debería ser el caso nuevamente la próxima temporada con LIV Golf presionando al PGA Tour para compensar a sus jugadores de manera más justa.
Bolsa completa del Campeonato Wyndham 2022
Bolsa del Campeonato Wyndham 2022: $ 7.3 millones
Lugar | Dinero del premio |
---|---|
Ganador | $1,314,000 |
2do | $795,700 |
3ro | $ 503,700 |
4to | $ 357,700 |
5to | $299,300 |
6to | $264,625 |
7mo | $246,375 |
8 | $228,125 |
9 | $213,525 |
10 | $198,925 |
11 | $184,325 |
12 | $169,725 |
13 | $155,125 |
14 | $140,525 |
15 | $133,225 |
16 | $125,925 |
17 | $118,625 |
18 | $111,325 |
19 | $104,025 |
20 | $96,725 |
21 | $89,425 |
22 | $82,125 |
23 | $76,285 |
24 | $70,445 |
25 | $64,605 |
26 | $58,765 |
27 | $56,575 |
28 | $54,385 |
29 | $52,195 |
30 | $50,005 |
31 | $47,815 |
32 | $45,625 |
33 | $43,435 |
34 | $41,610 |
35 | $39,785 |
36 | $37,960 |
37 | $36,135 |
38 | $34,675 |
39 | $33,215 |
40 | $33,215 |
41 | $30,295 |
42 | $28,835 |
43 | $27,375 |
44 | $25,915 |
45 | $24,455 |
46 | $22,995 |
47 | $21,535 |
48 | $20,367 |
49 | $19,345 |
50 | $18,761 |
51 | $18,761 |
52 | $17,885 |
53 | $17,593 |
54 | $17,301 |
55 | $17,155 |
56 | $17,009 |
57 | $16,863 |
58 | $16,717 |
59 | $16,571 |
60 | $16,425 |
61 | $16,279 |
62 | $16,133 |
63 | $15,987 |
64 | $15,841 |
65 | $15,695 |
Todos los detalles de la bolsa son cortesía de Golf Monthly.
Me gusta Sportscasting en Facebook. Síganos en Twitter @castingdeportivo19.
RELACIONADO: Bryson DeChambeau se pierde en la salsa saudí al soltar una extraña analogía de pizzería con Bash PGA Tour